Tuyết Minh
Tôi thường hay bị kinh nguyệt không đều, đã từng uống nhiều thuốc đông y nhưng không có tác dụng lắm. Từ ngày được áp dụng phương pháp trị liệu hiện đại tại đây thì nay kinh nguyệt tôi đã bình thường trở lại.
Dưới đây bảng giá dịch vụ khám bệnh của Phòng Khám Hồng Cường theo đúng quy định hiện nay. Chi phí thực tế có thể thay đổi trên từng trường hợp cụ thể do sự khác biệt về yêu cầu thuốc, dịch vụ chuyên môn, và dịch vụ phát sinh theo chỉ định bác sĩ hoặc theo yêu cầu.
STT | DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH |
NIÊM YẾT (VND/LẦN) |
GIÁ KHÁM BỆNH | ||
1 | Khám chuyên khoa | 500.000 |
2 | Phí truyền dịch 1 chai | 70.000 |
3 | Phí truyền dịch 2 chai | 140.000 |
4 | Phí truyền dịch 3 chai | 200.000 |
5 | Phí truyền dịch 4 chai | 240.000 |
HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
HÔ HẤP |
||
6 | Thở oxy qua gọng kính (dưới hoặc bằng 8 giờ) | 1.000.000 |
7 | Thở oxy qua mặt nạ không có túi (dưới hoặc bằng 8 giờ) | 1.000.000 |
8 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 1.000.000 |
9 | Khí dung thuốc cấp cứu một lần | 1.000.000 |
10 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 1.500.000 |
TOÀN THÂN | ||
11 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | 1.500.000 |
12 | Băng bó vết thương | 2.500.000 |
13 | Cố định tạm thời người bệnh gãy xương | 2.000.000 |
14 | Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng | 5.800.000 |
NỘI KHOA | ||
THẦN KINH | ||
15 | Hút đờm hầu họng | 5.000.000 |
THẬN TIẾT NIỆU | ||
16 | Chăm sóc sonde dẫn lưu bể thận qua da/ lần | 5.000.000 |
17 | Chăm sóc sonde dẫn lưu tụ dịch máu quanh thận/ lần | 5.000.000 |
18 | Chăm sóc ống dẫn lưu bể thận qua da 24 giờ | 5.000.000 |
19 | Chọc hút nước tiểu trên xương mu | 3.000.000 |
20 | Đặt sonde bàng quang | 20.000.000 |
21 | Đo lượng nước tiểu 24 giờ | 5.000.000 |
22 | Rửa bàng quang lấy máu cục | 5.000.000 |
23 | Rửa bàng quang | 5.000.000 |
TIÊU HÓA | ||
24 | Đặt ống thông dạ dày | 5.000.000 |
25 | Đặt ống thông hậu môn | 10.000.000 |
26 | Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp tiêm xơ búi trĩ | 18.000.000 |
27 | Nội soi hậu môn ống cứng | 8.000.000 |
DA LIỄU | ||
THỦ THUẬT | ||
28 | Điều trị sẹo lõm bằng TCA | 25.000.000 |
29 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | 30.000.000 |
30 | Điều trị u mềm treo bằng đốt điện | 55.000.000 |
31 | Điều trị dày sừng da đầu bằng đốt điện | 2.000.000 |
32 | Điều trị dày sừng ánh nắng bằng đốt điện | 20.000.000 |
33 | Điều trị sẩn cục bằng đốt điện | 55.000.000 |
34 | Điều trị bớt sùi bằng đốt điện | 60.000.000 |
NGOẠI KHOA | ||
TIẾT NIỆU - SINH DỤC | ||
35 | Dẫn lưu bàng quang đơn thuần | 60.000.000 |
36 | Cắt bỏ da qui đầu do dính hoặc dài | 88.000.000 |
37 | Cắt hẹp bao quy đầu | 78.000.000 |
38 | Mở rộng lỗ sáo | 68.000.000 |
TIÊU HÓA | ||
39 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (Phương pháp Milligan hoặc Morgan hoặc Ferguson) | 90.000.000 |
40 | Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển có sử dụng dụng cụ hỗ trợ | 90.000.000 |
41 | Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản | 80.000.000 |
42 | Phẫu thuật cắt da thừa cạnh hậu môn | 80.000.000 |
43 | Phẫu thuật cắt u nhú cạnh hậu môn (condylome) | 90.000.000 |
44 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp) | 90.000.000 |
SẢN KHOA | ||
45 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 48.000.000 |
46 | Khám thai | 500.000 |
47 | Nong cổ tử cung do bể sản dịch | 36.000.000 |
48 | Chích áp xe tầng sinh môn | 40.000.000 |
PHỤ KHOA | ||
49 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện | 60.000.000 |
50 | Lấy dị vật âm đạo | 25.000.000 |
51 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 20.000.000 |
52 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 30.000.000 |
53 | Chích áp xe vú | 20.000.000 |
54 | Khám phụ khoa | 3.000.000 |
55 | Làm thuốc âm đạo | 35.000.000 |
KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH | ||
56 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 15.000.000 |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
57 | Điều trị bằng sóng ngắn | 10.000.000 |
58 | Điều trị bằng sóng điện 1 chiều đều | 10.000.000 |
59 | Điều tri bằng điện phân dẫn thuốc | 10.000.000 |
60 | Điều trị bằng các dòng điện xung | 10.000.000 |
61 | Điều trị bằng siêu âm | 10.000.000 |
62 | Điều trị bằng sóng xung kích | 10.000.000 |
63 | Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) | 5.000.000 |
64 | Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) | 5.000.000 |
65 | Điều trị bằng Parafin | 5.000.000 |
ĐIỆN QUANG | ||
SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN | ||
66 | Siêu âm tuyến giáp | 1.500.000 |
67 | Siêu âm các tuyến nước bọt | 1.500.000 |
68 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 2.500.000 |
69 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tuyến tiền liệt) | 2.500.000 |
70 | Siêu âm tử cung phần phụ | 1.500.000 |
71 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ói) | 1.500.000 |
72 | Siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 2.500.000 |
73 | Siêu âm tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 2.500.000 |
74 | Siêu âm thai nhi 3 tháng đầu | 1.500.000 |
75 | Siêu âm thai nhi 3 tháng giữa | 1.500.000 |
76 | Siêu âm thai nhi 3 tháng cuối | 1.500.000 |
HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU | ||
XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||
77 | Thời gian prothrombin (PT:prothrombin time), (Các tên khác: TQ: tỷ lệ prothrombin) bằng máy bán tự động | 3.000.000 |
78 | Thời gian prothrombin (PT:prothrombin time), (Các tên khác: TQ: tỷ lệ prothrombin) phương pháp thủ công | 3.000.000 |
79 | Xét nghiệm nhanh INR (Có thể kèm theo cả chỉ số PT% PTs) bằng máy cầm tay | 3.000.000 |
80 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) bằng máy bán tự động | 3.000.000 |
81 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT) (tên khác TCK) phương pháp thủ công | 3.000.000 |
82 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin time) bằng máy bán tự động | 3.000.000 |
83 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin time) phương pháp thủ công | 3.000.000 |
84 | Định lượng Fibrinogen (Định lượng yếu tố) phương pháp gián tiếp bằng máy bán tự động | 3.000.000 |
85 | Định lượng Fibrinogen (Định lượng yếu tố) Phương pháp Clause, phương pháp trực tiếp bằng máy bán tự động | 3.000.000 |
86 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 3.000.000 |
87 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 3.000.000 |
88 | Nghiệm pháp dây thắt | 3.000.000 |
SINH HÓA HUYẾT HỌC | ||
89 | Đo huyết sắc tố niệu | 3.000.000 |
90 | Định lượng sắc huyết thanh | 3.000.000 |
TẾ BÀO HỌC | ||
91 | Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) | 3.000.000 |
92 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 3.000.000 |
93 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 3.000.000 |
94 | Huyết đồ (Bằng phương pháp thủ công) | 3.000.000 |
95 | Huyết đồ (bằng máy đếm tổng trở) | 3.000.000 |
Lợi ích khi đặt hẹn online tại Đa khoa Hồng Cường
Chủ động thời gian
Bạn có thể lựa thời gian thăm khám thuận tiện hơn cho mình.
Ưu tiên khám sớm
Đặt hẹn trực tuyến giúp bạn tiết kiệm thời gian, không cần xếp hàng chờ đợi. .
Chọn bác sĩ phù hợp
Đặt hẹn qua mạng sẽ dựa vào tình trạng bệnh của bệnh nhân, để sắp xếp bác sỹphù hợp thăm khám.
Chương trình ưu đãi
Đặt hẹn online để hưởng các ưu đãi hiện có.
ĐÁNH GIÁ
Chúng tôi hết lòng vì bệnh nhân